গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্য |
চর গাছি কান্দি | ২,০৫২ জন | মানিক মাষ্টারের কান্দি | ৩৩৪০ জন |
পবন মোড়লের কান্দি | ৮৪০ জন | মেছের মোল্রার কান্দি | ১১৫০ জন |
কাদির মুন্সীর কান্দি | ১২৪৫ জন | সোনা মিয়া মাদবর কান্দি | ৭২০ জন |
মজিদ ফকিরের কান্দি | ৭৯৪ জন | অখিল উদ্দিন মুন্সীর কান্দি | ৬০৪৫ জন |
কাচাই মাদবর কান্দি | ৮৯২ জন | সফি হাওলাদারের কান্দি | ৭৯০ জন |
তাহের আকনের কান্দি | ৭৮০ জন | ডিগ্রীর চর | ৮২০ জন |
গাছি কান্দি | ১০১২ জন | সিকিম আলী মাদবর কান্দি | ৭৫০ জন |
ছিটু মোড়লের কান্দি | ৮৭০ জন | মৃধা কান্দি | ৭৫৩ জন |
কাদির মুন্সীর কান্দি | ৩,২৪০ জন | ইসমাইল বেপারীর কান্দি | ১১৩৮ জন |
কালু বেপারীর কান্দি | ৩০৫৭ জন | ছৈজদ্দিন বেপারীর কান্দি | |
হুজ্জুতালী বেপালীর কান্দি | ফকির কান্দি | ||
তাহের ফকিরের কান্দি | অহেদালী মাদবর কান্দি | ||
ইয়াছিন হাজীর কান্দি | রাড়ী কান্দি | ||
ইউসুব বেপারীর কান্দি | ঘরামী কান্দি | ||
ইয়াছিন হাজীর কান্দি | ইউসুব ঢালীর কান্দি | ||
মজিদ বেপারীর কান্দি | |||
চোকদার কান্দি | |||
হাজী ওহাব বেপারীর কান্দি |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS